Томашівська гімназія Новодунаєвецької селищної ради Хмельницької області
| № у системі: | 9113 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26159092 | |||||||||
| Повна назва: | Томашівська гімназія Новодунаєвецької селищної ради Хмельницької області | |||||||||
| Скорочена: | Томашівська гімназія | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 32410 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Дунаєвецький район, с.Томашівка, 47 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 6821888901 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68020170160075548 | |||||||||
| Телефони: | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9113
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9113
|
|||||||||
| Директор: | Трач Оксана Євгенівна | |||||||||
| Уповноважена особа: | Трач Оксана Євгенівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | |||||||||
| Кількість учнів: | 47 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 26 | |||||||||
| Кількість класів: | 9 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 21 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Новодунаєвецької селищної територіальної громади (2250800000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



